| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394386 | 15 | 大 单 | |||
| 3394385 | 01:23 | 7+8+3=18 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394384 | 01:20 | 0+1+8=09 | 01 | 小 单 | 对 |
| 3394383 | 01:16 | 0+7+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394382 | 01:13 | 7+2+0=09 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3394381 | 01:09 | 4+2+9=15 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3394380 | 01:06 | 9+7+4=20 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394379 | 01:02 | 4+7+6=17 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3394378 | 00:59 | 1+5+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3394377 | 00:55 | 0+9+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394376 | 00:52 | 6+9+5=20 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3394375 | 00:48 | 9+5+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394374 | 00:45 | 1+5+4=10 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3394373 | 00:41 | 2+3+2=07 | 01 | 小 单 | 对 |
| 3394372 | 00:38 | 0+1+2=03 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3394371 | 00:34 | 8+7+1=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394385 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394384 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394383 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394382 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394381 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394380 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394379 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394378 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394377 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394376 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394375 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394374 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394373 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394372 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394371 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394370 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394369 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394368 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394367 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394366 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394365 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394364 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394363 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394362 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394361 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394360 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394359 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394358 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394357 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394356 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394355 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394354 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394353 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394352 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394351 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394350 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394349 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394348 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394347 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394346 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394345 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394344 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394343 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394342 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394341 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394340 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394339 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394338 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394337 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394336 | 01 | 小 | 单 |
| 400期内,18共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开18后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 18后开出09 14 16 18 11 19 05 08 17 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「VHE预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。